Namen |
Geboren |
Gestorben |
| BELLIN | ||
| Ilse | geboren 11. Apr. 1937 | starb 07. Dez. 2003 |
| BOCKHORN | ||
| Caroline | geboren 01. Jan. 1898, Oppenwehe | starb 02. Jul. 1990, Oppenwehe |
| Friedrich Christian | geboren 12. Apr. 1893, Oppenwehe | starb 15. Sep. 1952, Oppenwehe |
| Verstorben | geboren 29. Dez. 1933 | starb 05. Apr. 2009 |
| Verstorben | geboren 08. Mai 1928, Westerholt | starb 21. Aug. 2004 |
| Hermann | geboren 31. März 1902, Oppenwehe | starb 28. Nov. 1964, Oppenwehe |
| Karoline | geboren 01. Jan. 1898, Oppenwehe | starb 02. Jul. 1990, Oppenwehe |
| Verstorben | geboren 29. Dez. 1933 | starb 30. Nov. 1973, <Oppenwehe> |
| Marlis | geboren 12. Jan. 1939 | starb 01. Nov. 2014, <Oppenwehe> |
| Wilhelmine Rosalinde | geboren 11. Okt. 1925, Oppenwehe | starb 25. Mai 1951, Wehdem |
| BOTTERBUSCH | ||
| Friedrich Wilhelm Christian | geboren 04. Sep. 1898 | starb 24. März 1951 |
| Helmut | geboren 05. März 1939 | starb 29. Jul. 1993 |
| BREDEBUSCH | ||
| Helmut Heinrich Wilhelm | geboren 05. Jan. 1925, Vehlage | starb 30. Jan. 2011, Rahden |
| BURK | ||
| Christian Friedrich Wilhelm | geboren ca. 1830 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 20. Apr. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: admin@bredebusch.de