Namen |
Geboren |
Gestorben |
| MASCHMEIER | ||
| Anna Maria Friderike Luise | geboren 31. Aug. 1793, Levern | starb 29. Sep. 1866 |
| Anna Maria Henriette Luise | geboren 14. März 1835, Levern | starb 18. Nov. 1911, Levern |
| Anne Marie Dorothee Luise | geboren 02. Feb. 1864, Levern | starb 23. Jun. 1913, Levern |
| Anne Marie Henriette Louise | geboren 10. Feb. 1823, Levern | starb 12. Dez. 1855 |
| Carl Friederich Gottlieb | geboren 04. Feb. 1872, Levern | |
| Carl Friedrich Wilhelm | geboren 05. Jul. 1826, Levern | starb 26. Jan. 1828 |
| Carl Friedrich Wilhelm | geboren 23. Dez. 1867, Levern | starb 26. Sep. 1880, Levern |
| Charlotte Louise Wilhelmine | geboren 01. März 1829, Levern | starb 06. Mai 1897, Sundern |
| Christian Friederich Wilhelm | geboren 21. Dez. 1865, Levern | starb 26. Apr. 1866 |
| Christian Friedrich Ludwig | geboren 28. Sep. 1875, Levern | starb 23. März 1964, Vehlage |
| Christian Heinrich Ludewig | geboren 30. Sep. 1820, Levern | |
| Christian Ludwig Wilhelm | geboren 08. März 1833, Levern | starb 01. Apr. 1883, Levern |
| Christian Ludwig Wilhelm | geboren 30. Apr. 1870, Levern | starb 31. Jul. 1928, Levern |
| Dorothea Wilhelmine Luise | geboren 16. Jun. 1817, Levern | starb 30. Okt. 1865 |
| Friedrich Wilhelm | geboren 14. Jul. 1790, Vehlage | |
| MASCHMEYER | ||
| Anne Marie Friderice Luise | geboren 31. Aug. 1793, Levern | starb 29. Sep. 1866 |
| Friedrich Wilhelm | geboren 14. Jul. 1790, Vehlage |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 25. Feb. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: admin@bredebusch.de