Namen |
Geboren |
Gestorben |
| BLOME | ||
| Carl Heinrich Ludwig | geboren 24. Feb. 1838, Vehlage | starb 23. Nov. 1882, Vehlage |
| Dorothee Charlotte Luise | geboren 31. Jul. 1844, Vehlage | starb 06. Nov. 1928, Vehlage |
| BREBUSCH | ||
| Anne Marie Charlotte | geboren 16. März 1794, Vehlage | |
| Anne Marie Louise | geboren 09. Sep. 1796, Vehlage | |
| Anne Marie Louise | geboren 20. Mai 1800, Vehlage | |
| Casper Henrich | geboren Sep. 1759, Vehlage | |
| Conrad | geboren ca. 1730 | |
| Friedrich Wilhelm | geboren 14. Jul. 1790, Vehlage | |
| Gottlieb | geboren 22. März 1788, Vehlage | |
| Johann Christoph | geboren 22. Mai 1789, Vehlage | |
| Margrete Charlotte Louise | geboren 04. Jun. 1792, Vehlage | |
| Wilhelmine Louise | geboren 01. Okt. 1797, Vehlage | |
| BREDEBUSCH | ||
| Anne Marie Charlotte | geboren 16. März 1794, Vehlage | |
| Anne Marie Henriette Louise | geboren 10. Feb. 1823, Levern | starb 12. Dez. 1855 |
| Carl Friedrich Wilhelm | geboren 05. Jul. 1826, Levern | starb 26. Jan. 1828 |
| Carl Friedrich Wilhelm | geboren 11. Dez. 1832, Vehlage | |
| Casper Henrich | geboren Sep. 1759, Vehlage | |
| Charlotte Louise Wilhelmine | geboren 01. März 1829, Levern | starb 06. Mai 1897, Sundern |
| Charlotte Wilhelmine Louise | geboren 07. Mai 1840, Vehlage | starb 06. Nov. 1928 |
| Charlotte Wilhelmine | geboren 25. März 1831, Vehlage | starb 16. Nov. 1831, Vehlage |
| Christian Friedrich Wilhelm | geboren 27. Nov. 1834, Vehlage | starb 30. März 1900, Vehlage |
| Christian Heinrich Ludewig | geboren 30. Sep. 1820, Levern | |
| Christian Ludwig Wilhelm | geboren 08. März 1833, Levern | starb 01. Apr. 1883, Levern |
| Dorothea Wilhelmine Luise | geboren 16. Jun. 1817, Levern | starb 30. Okt. 1865 |
| Dorothea Wilhelmine | geboren 01. Feb. 1842, Vehlage | |
| Friederike Wilhelmine | geboren 07. Feb. 1837, Vehlage | starb 28. Aug. 1837, Vehlage |
| Friedrich Wilhelm | geboren 14. Jul. 1790, Vehlage | |
| Heinrich Ludwig | geboren 24. Nov. 1802, Vehlage | |
| Henrich Ludewig | geboren 24. Nov. 1802, Vehlage |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 20. Apr. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: admin@bredebusch.de