Namen |
Geboren |
Gestorben |
| MASCHMEIER | ||
| Anna Maria Friderike Luise | geboren 31. Aug. 1793, Levern | starb 29. Sep. 1866 |
| Anna Maria Henriette Luise | geboren 14. März 1835, Levern | starb 18. Nov. 1911, Levern |
| Anne Marie Henriette Louise | geboren 10. Feb. 1823, Levern | starb 12. Dez. 1855 |
| Carl Friedrich Wilhelm | geboren 05. Jul. 1826, Levern | starb 26. Jan. 1828 |
| Charlotte Louise Wilhelmine | geboren 01. März 1829, Levern | starb 06. Mai 1897, Sundern |
| Christian Heinrich Ludewig | geboren 30. Sep. 1820, Levern | |
| Christian Ludwig Wilhelm | geboren 08. März 1833, Levern | starb 01. Apr. 1883, Levern |
| Dorothea Wilhelmine Luise | geboren 16. Jun. 1817, Levern | starb 30. Okt. 1865 |
| Friedrich Wilhelm | geboren 14. Jul. 1790, Vehlage | |
| MASCHMEYER | ||
| Anne Marie Friderice Luise | geboren 31. Aug. 1793, Levern | starb 29. Sep. 1866 |
| Friedrich Wilhelm | geboren 14. Jul. 1790, Vehlage | |
| MOHRFELD | ||
| Carl Heinrich Ludwig | geboren 24. Feb. 1838, Vehlage | starb 23. Nov. 1882, Vehlage |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 20. Apr. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: admin@bredebusch.de